点击联系:yl12311线路检测电动蝶阀DN2000重量及功率是多少主要特点有:
1.设计新颖、合理、 重量轻,启闭迅速。
2.力矩小,操作方便,省力灵巧。
3.采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
执行标准 :
设计标准:GB/T 12238-1989、JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 GB/T9113.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989压力试验:GB/T 13927-1992;JB/T9092-1999
应用:D941W电动通风蝶阀一般适用工业、冶金 等管道作通风调节介质流量之用。
主要技术参数:
公称通径 | DN | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
蝶板 | 铸铁、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢 |
阀座密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
蝶阀密封材料选电动通风蝶阀材质和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钒钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 铬Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
耐 高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐 低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钒钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或以C12 | 铬Cr-18型type304、316 | 12CrMoV |
耐 高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐 低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
系列
更多尺寸需要联系技术
公称通径DN | 结构长度 | 外型尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考 | |||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 418 | 250 | 225 | 140 | 110 | 4-14 | 140 | 110 | 4-14 | 42 |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 438 | 250 | 225 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 53 |
80 | 3 | 114 | 95 | 466 | 250 | 225 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 62 |
100 | 4 | 127 | 105 | 486 | 250 | 225 | 210 | 170 | 4-18 | 210 | 170 | 4-18 | 81 |
125 | 5 | 140 | 120 | 516 | 325 | 245 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 90 |
150 | 6 | 140 | 132 | 541 | 325 | 245 | 265 | 225 | 8-18 | 265 | 225 | 8-18 | 100 |
200 | 8 | 152 | 160 | 779 | 325 | 245 | 320 | 280 | 8-18 | 320 | 280 | 8-18 | 110 |
250 | 10 | 165 | 187 | 836 | 363 | 313 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 145 |
300 | 12 | 178 | 220 | 901 | 363 | 313 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 160 |
350 | 14 | 190 | 245 | 954 | 363 | 313 | 490 | 445 | 12-22 | 490 | 445 | 12-22 | 215 |
400 | 16 | 216 | 270 | 1003 | 363 | 313 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 230 |
450 | 18 | 222 | 297 | 1058 | 465 | 439 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 250 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1111 | 546 | 556 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 260 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1233 | 546 | 556 | 755 | 705 | 20-26 | 755 | 705 | 20-26 | 370 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1338 | 546 | 556 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 400 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1452 | 546 | 556 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 560 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1588 | 632 | 706 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 580 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1689 | 632 | 706 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 660 |
扫一扫 微信咨询
©2024 yl12311线路检测 版权所有 备案号:沪ICP备11010885号-7 技术支持:仪表网 Sitemap.xml 总访问量:414179 管理登陆